Ferramenta Gratuita
Consulta de NCM
Encontre o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) correto para seus produtos. Inclui alíquotas de II e IPI atualizadas.
Mostrando 149 de 149 códigos
| Código NCM | Descrição | II (%) | IPI (%) |
|---|---|---|---|
| 0101.21.00 | Cavalos reprodutores de raça pura | 0% | 0% |
| 0102.21.10 | Bovinos reprodutores de raça pura, prenhe ou com cria ao pé | 0% | 0% |
| 0103.10.00 | Suínos reprodutores de raça pura | 0% | 0% |
| 0105.11.00 | Galos e galinhas, de peso não superior a 185g | 8% | 0% |
| 0201.10.00 | Carcaças e meias-carcaças de bovino, frescas ou refrigeradas | 10% | 0% |
| 0201.20.10 | Quartos dianteiros de bovino, não desossados, frescos ou refrigerados | 10% | 0% |
| 0201.20.20 | Quartos traseiros de bovino, não desossados, frescos ou refrigerados | 10% | 0% |
| 0201.30.00 | Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas | 10% | 0% |
| 0202.10.00 | Carcaças e meias-carcaças de bovino, congeladas | 10% | 0% |
| 0202.30.00 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 10% | 0% |
| 0203.11.00 | Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas | 10% | 0% |
| 0207.11.00 | Carnes de galos e galinhas, não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 10% | 0% |
| 0207.14.00 | Pedaços e miudezas de galos e galinhas, congelados | 10% | 0% |
| 0401.10.10 | Leite UHT (longa vida), teor de gordura <= 1% | 14% | 0% |
| 0401.20.10 | Leite UHT (longa vida), teor de gordura > 1% e <= 6% | 14% | 0% |
| 0402.10.10 | Leite em pó, teor de gordura <= 1,5% | 28% | 0% |
| 0403.10.00 | Iogurte | 16% | 0% |
| 0405.10.00 | Manteiga | 14% | 0% |
| 0406.10.10 | Queijo mussarela | 28% | 0% |
| 0406.10.90 | Outros queijos frescos (não curados) | 28% | 0% |
| 0901.11.10 | Café não torrado, não descafeinado, em grão | 10% | 0% |
| 0901.21.00 | Café torrado, não descafeinado, em grão | 10% | 5% |
| 0901.22.00 | Café torrado, não descafeinado, moído | 10% | 5% |
| 0902.10.00 | Chá verde (não fermentado) em embalagens <= 3kg | 10% | 0% |
| 1001.19.00 | Trigo (exceto para semeadura) | 10% | 0% |
| 1005.90.10 | Milho em grão | 8% | 0% |
| 1006.30.11 | Arroz semibranqueado, parboilizado, polido | 12% | 0% |
| 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em embalagens <= 5l | 10% | 0% |
| 1509.10.00 | Azeite de oliva virgem | 10% | 0% |
| 1701.14.00 | Outros açúcares de cana (açúcar refinado) | 16% | 0% |
| 1902.11.00 | Massas alimentícias não cozidas, não recheadas - com ovos | 16% | 0% |
| 1902.19.00 | Outras massas alimentícias não cozidas, não recheadas | 16% | 0% |
| 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas, adicionados de edulcorantes | 16% | 5% |
| 1905.90.10 | Pão de forma | 16% | 0% |
| 2002.10.00 | Tomates inteiros ou em pedaços, preparados ou conservados | 14% | 0% |
| 2009.11.00 | Suco de laranja congelado | 14% | 0% |
| 2101.11.10 | Café solúvel | 16% | 10% |
| 2103.90.21 | Maionese | 16% | 0% |
| 2106.90.10 | Preparações para elaboração de bebidas (concentrados) | 16% | 0% |
| 2201.10.00 | Águas minerais e gaseificadas | 18% | 0% |
| 2202.10.00 | Águas, incluindo minerais e gaseificadas, adicionadas de açúcar ou aromatizadas (refrigerantes) | 20% | 4% |
| 2203.00.00 | Cerveja de malte | 20% | 40% |
| 2204.21.00 | Vinhos em recipientes de capacidade <= 2l | 20% | 10% |
| 2710.12.59 | Gasolina automotiva | 0% | 0% |
| 2710.19.21 | Óleo diesel | 0% | 0% |
| 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 0% | 0% |
| 2711.21.00 | Gás natural liquefeito | 0% | 0% |
| 2716.00.00 | Energia elétrica | 0% | 0% |
| 3003.90.99 | Outros medicamentos não acondicionados para venda a retalho | 8% | 0% |
| 3004.90.99 | Outros medicamentos acondicionados para venda a retalho | 8% | 0% |
| 3303.00.10 | Perfumes (extratos) | 18% | 42% |
| 3304.10.00 | Produtos de maquiagem para lábios | 18% | 22% |
| 3304.99.10 | Cremes de beleza e cremes nutritivos | 18% | 7% |
| 3305.10.00 | Xampus | 18% | 7% |
| 3306.10.00 | Dentifrícios (cremes dentais) | 18% | 0% |
| 3917.32.29 | Outros tubos de plástico, não reforçados | 16% | 5% |
| 3919.10.00 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas auto-adesivas de plástico, em rolos de largura <= 20cm | 16% | 15% |
| 3923.21.10 | Sacos, bolsas e cartuchos de polímeros de etileno | 16% | 15% |
| 3923.30.00 | Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes de plástico | 18% | 15% |
| 3926.90.90 | Outras obras de plástico | 18% | 5% |
| 4011.10.00 | Pneus novos para automóveis de passageiros | 16% | 15% |
| 4011.20.10 | Pneus novos para ônibus e caminhões | 16% | 15% |
| 4202.11.00 | Baús, malas e maletas, com a superfície exterior de couro | 20% | 10% |
| 4202.21.10 | Bolsas de mão, com a superfície exterior de couro | 20% | 10% |
| 4203.10.00 | Vestuário de couro natural ou reconstituído | 20% | 10% |
| 4802.55.90 | Outros papéis e cartões para escrita, impressão | 12% | 5% |
| 4818.10.00 | Papel higiênico | 16% | 0% |
| 4819.10.00 | Caixas de papel ou cartão, ondulados (corrugado) | 16% | 5% |
| 6105.10.00 | Camisas de malha de algodão, para homens ou meninos | 35% | 0% |
| 6106.10.00 | Camisas e blusas de malha de algodão, para mulheres ou meninas | 35% | 0% |
| 6109.10.00 | T-shirts e camisetas interiores de malha de algodão | 35% | 0% |
| 6110.20.10 | Suéteres, pulôveres de malha de algodão | 35% | 0% |
| 6203.42.00 | Calças de algodão, para homens ou meninos | 35% | 0% |
| 6204.62.00 | Calças de algodão, para mulheres ou meninas | 35% | 0% |
| 6401.10.00 | Calçados impermeáveis com biqueira protetora de metal | 35% | 10% |
| 6402.99.90 | Outros calçados de borracha ou plástico | 35% | 10% |
| 6403.99.90 | Outros calçados de couro natural | 35% | 10% |
| 6404.11.00 | Calçados para esporte, com sola de borracha ou plástico | 35% | 10% |
| 7010.90.21 | Garrafas e garrafões de vidro, capacidade >= 0,15l e <= 0,33l | 14% | 15% |
| 7210.49.10 | Chapas de ferro ou aço, galvanizadas | 12% | 5% |
| 7304.31.10 | Tubos de aço, sem costura, trefilados ou laminados a frio | 14% | 5% |
| 7318.15.00 | Parafusos e pinos, mesmo com porcas e arruelas | 14% | 10% |
| 8414.30.99 | Outros compressores de ar | 14% | 10% |
| 8415.10.11 | Aparelhos de ar-condicionado, capacidade <= 30.000 BTU/h | 20% | 20% |
| 8418.10.00 | Combinações de refrigerador e congelador | 20% | 15% |
| 8418.21.00 | Refrigeradores de compressão | 20% | 15% |
| 8421.12.90 | Outras secadoras de roupa centrífugas | 16% | 20% |
| 8422.11.00 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico | 20% | 20% |
| 8443.31.99 | Outras impressoras, máquinas copiadoras ou de fax | 12% | 15% |
| 8450.11.00 | Máquinas de lavar roupa, capacidade <= 10kg, inteiramente automáticas | 20% | 20% |
| 8471.30.12 | Notebooks, laptops | 16% | 15% |
| 8471.30.19 | Outros computadores portáteis | 16% | 15% |
| 8471.41.10 | Computadores de mesa (desktops) | 16% | 15% |
| 8471.49.00 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados | 16% | 15% |
| 8471.60.52 | Teclados | 12% | 15% |
| 8471.60.53 | Dispositivos apontadores (mouses) | 12% | 15% |
| 8471.70.12 | Unidades de discos magnéticos para HD | 12% | 15% |
| 8473.30.99 | Outras partes e acessórios de máquinas de processamento de dados | 12% | 15% |
| 8501.31.10 | Motores elétricos de corrente contínua, potência <= 750W | 14% | 10% |
| 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 16% | 15% |
Mostrando primeiros 100 resultados. Refine sua busca para ver mais.
Seções da NCM
O que é NCM?
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é um código de 8 dígitos utilizado para classificar mercadorias no comércio internacional e nacional. É obrigatório em notas fiscais de produtos (NF-e e NFC-e).
Estrutura do código NCM:
- 2 primeiros dígitos - Capítulo (ex: 85 = Máquinas elétricas)
- 4 primeiros dígitos - Posição
- 6 primeiros dígitos - Subposição (Sistema Harmonizado)
- 7º e 8º dígitos - Item e Subitem (específico do Mercosul)
Precisa de ajuda com notas fiscais?
O Emissor de Nota Fiscal possui busca inteligente de NCM integrada ao sistema.
Experimente grátis por 7 dias